Прогноз погоды для города Красноярск
Сейчас
![]() | +3 | ... | +4 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер южный 1.72 м/с Относительная влажность 79 % Восход: 06:46 Закат: 18:32 |
29-09-2023, Пятница
10:00 | ![]() | +7 | ... | +12 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер южный 2.6 м/с Относительная влажность 71 % |
13:00 | ![]() | +8 | ... | +10 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.16 м/с Относительная влажность 75 % |
16:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.33 м/с Относительная влажность 75 % |
19:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.37 м/с Относительная влажность 80 % |
22:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.96 м/с Относительная влажность 87 % |
30-09-2023, Суббота
01:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.53 м/с Относительная влажность 86 % |
04:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.22 м/с Относительная влажность 90 % |
07:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.97 м/с Относительная влажность 86 % |
10:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.53 м/с Относительная влажность 73 % |
13:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.06 м/с Относительная влажность 52 % |
16:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.39 м/с Относительная влажность 50 % |
19:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.26 м/с Относительная влажность 67 % |
22:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.66 м/с Относительная влажность 75 % |
01-10-2023, Воскресенье
01:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.84 м/с Относительная влажность 87 % |
04:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.02 м/с Относительная влажность 98 % |
07:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.88 м/с Относительная влажность 92 % |
10:00 | ![]() | -0 | ... | -0 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.95 м/с Относительная влажность 77 % |
13:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер западный 2.74 м/с Относительная влажность 60 % |
16:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер западный 3.1 м/с Относительная влажность 49 % |
19:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер западный 1.84 м/с Относительная влажность 68 % |
22:00 | ![]() | -0 | ... | -0 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.59 м/с Относительная влажность 77 % |
02-10-2023, Понедельник
01:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.72 м/с Относительная влажность 81 % |
04:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.93 м/с Относительная влажность 86 % |
07:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.01 м/с Относительная влажность 88 % |
10:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.78 м/с Относительная влажность 56 % |
13:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.96 м/с Относительная влажность 38 % |
16:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер западный 5.05 м/с Относительная влажность 38 % |
19:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.98 м/с Относительная влажность 57 % |
22:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.31 м/с Относительная влажность 57 % |
03-10-2023, Вторник
01:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.18 м/с Относительная влажность 61 % |
04:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.1 м/с Относительная влажность 67 % |
07:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.87 м/с Относительная влажность 70 % |
10:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.03 м/с Относительная влажность 52 % |
13:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер западный 5.88 м/с Относительная влажность 47 % |
16:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер западный 4.96 м/с Относительная влажность 46 % |
19:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.47 м/с Относительная влажность 69 % |
22:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.27 м/с Относительная влажность 75 % |
04-10-2023, Среда
01:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.21 м/с Относительная влажность 83 % |
04:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.18 м/с Относительная влажность 87 % |
07:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.24 м/с Относительная влажность 88 % |