Прогноз погоды для города Красноярск
Сейчас
![]() | -18 | ... | -18 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер южный 1.83 м/с Относительная влажность 85 % Восход: 08:33 Закат: 17:32 |
07-02-2023, Вторник
13:00 | ![]() | -18 | ... | -8 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.92 м/с Относительная влажность 82 % |
16:00 | ![]() | -14 | ... | -7 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.67 м/с Относительная влажность 84 % |
19:00 | ![]() | -15 | ... | -14 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.12 м/с Относительная влажность 92 % |
22:00 | ![]() | -11 | ... | -11 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.78 м/с Относительная влажность 95 % |
08-02-2023, Среда
01:00 | ![]() | -10 | ... | -10 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.68 м/с Относительная влажность 96 % |
04:00 | ![]() | -11 | ... | -11 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.75 м/с Относительная влажность 96 % |
07:00 | ![]() | -13 | ... | -13 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.76 м/с Относительная влажность 95 % |
10:00 | ![]() | -11 | ... | -11 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.5 м/с Относительная влажность 92 % |
13:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.42 м/с Относительная влажность 84 % |
16:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер западный 1.06 м/с Относительная влажность 92 % |
19:00 | ![]() | -11 | ... | -11 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер западный 1.27 м/с Относительная влажность 96 % |
22:00 | ![]() | -13 | ... | -13 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.64 м/с Относительная влажность 96 % |
09-02-2023, Четверг
01:00 | ![]() | -14 | ... | -14 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.53 м/с Относительная влажность 96 % |
04:00 | ![]() | -16 | ... | -16 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.49 м/с Относительная влажность 97 % |
07:00 | ![]() | -17 | ... | -17 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.25 м/с Относительная влажность 97 % |
10:00 | ![]() | -14 | ... | -14 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 0.59 м/с Относительная влажность 93 % |
13:00 | ![]() | -11 | ... | -11 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северный 0.56 м/с Относительная влажность 85 % |
16:00 | ![]() | -10 | ... | -10 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северный 0.97 м/с Относительная влажность 87 % |
19:00 | ![]() | -16 | ... | -16 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 0.47 м/с Относительная влажность 99 % |
22:00 | ![]() | -18 | ... | -18 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер западный 0.93 м/с Относительная влажность 99 % |
10-02-2023, Пятница
01:00 | ![]() | -18 | ... | -18 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 0.87 м/с Относительная влажность 99 % |
04:00 | ![]() | -21 | ... | -21 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер западный 0.64 м/с Относительная влажность 100 % |
07:00 | ![]() | -23 | ... | -23 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 0.77 м/с Относительная влажность 100 % |
10:00 | ![]() | -21 | ... | -21 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 0.13 м/с Относительная влажность 100 % |
13:00 | ![]() | -16 | ... | -16 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.31 м/с Относительная влажность 88 % |
16:00 | ![]() | -15 | ... | -15 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.38 м/с Относительная влажность 89 % |
19:00 | ![]() | -23 | ... | -23 | Давление 774 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 0.09 м/с Относительная влажность 100 % |
22:00 | ![]() | -21 | ... | -21 | Давление 774 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 0.46 м/с Относительная влажность 99 % |
11-02-2023, Суббота
01:00 | ![]() | -24 | ... | -24 | Давление 777 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1 м/с Относительная влажность 100 % |
04:00 | ![]() | -26 | ... | -26 | Давление 778 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.07 м/с Относительная влажность 100 % |
07:00 | ![]() | -27 | ... | -27 | Давление 780 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.08 м/с Относительная влажность 100 % |
10:00 | ![]() | -21 | ... | -21 | Давление 781 мм. рт. ст. Ветер южный 0.59 м/с Относительная влажность 95 % |
13:00 | ![]() | -13 | ... | -13 | Давление 781 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 0.64 м/с Относительная влажность 80 % |
16:00 | ![]() | -12 | ... | -12 | Давление 781 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.05 м/с Относительная влажность 83 % |
19:00 | ![]() | -21 | ... | -21 | Давление 783 мм. рт. ст. Ветер южный 0.88 м/с Относительная влажность 99 % |
22:00 | ![]() | -22 | ... | -22 | Давление 784 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.32 м/с Относительная влажность 100 % |
12-02-2023, Воскресенье
01:00 | ![]() | -23 | ... | -23 | Давление 784 мм. рт. ст. Ветер южный 1.15 м/с Относительная влажность 99 % |
04:00 | ![]() | -23 | ... | -23 | Давление 784 мм. рт. ст. Ветер южный 1.18 м/с Относительная влажность 99 % |
07:00 | ![]() | -23 | ... | -23 | Давление 783 мм. рт. ст. Ветер южный 0.95 м/с Относительная влажность 100 % |
10:00 | ![]() | -18 | ... | -18 | Давление 783 мм. рт. ст. Ветер восточный 0.78 м/с Относительная влажность 96 % |