Прогноз погоды для города Красноярск
Сейчас
![]() | +22 | ... | +22 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.65 м/с Относительная влажность 83 % Восход: 04:34 Закат: 20:55 |
16-05-2022, Понедельник
13:00 | ![]() | +18 | ... | +22 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 3.15 м/с Относительная влажность 68 % |
16:00 | ![]() | +20 | ... | +21 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 4.39 м/с Относительная влажность 61 % |
19:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер западный 2.6 м/с Относительная влажность 50 % |
22:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.31 м/с Относительная влажность 53 % |
17-05-2022, Вторник
01:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.74 м/с Относительная влажность 60 % |
04:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.21 м/с Относительная влажность 64 % |
07:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.16 м/с Относительная влажность 62 % |
10:00 | ![]() | +23 | ... | +23 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.89 м/с Относительная влажность 36 % |
13:00 | ![]() | +23 | ... | +23 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.94 м/с Относительная влажность 34 % |
16:00 | ![]() | +25 | ... | +25 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.87 м/с Относительная влажность 32 % |
19:00 | ![]() | +23 | ... | +23 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.38 м/с Относительная влажность 41 % |
22:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер южный 2.55 м/с Относительная влажность 51 % |
18-05-2022, Среда
01:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер южный 2.87 м/с Относительная влажность 60 % |
04:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.94 м/с Относительная влажность 65 % |
07:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.17 м/с Относительная влажность 55 % |
10:00 | ![]() | +25 | ... | +25 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.29 м/с Относительная влажность 32 % |
13:00 | ![]() | +28 | ... | +28 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.68 м/с Относительная влажность 24 % |
16:00 | ![]() | +24 | ... | +24 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.03 м/с Относительная влажность 43 % |
19:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер северный 1.93 м/с Относительная влажность 75 % |
22:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.82 м/с Относительная влажность 82 % |
19-05-2022, Четверг
01:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер южный 1.58 м/с Относительная влажность 83 % |
04:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 0.77 м/с Относительная влажность 85 % |
07:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер восточный 0.64 м/с Относительная влажность 72 % |
10:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.08 м/с Относительная влажность 48 % |
13:00 | ![]() | +25 | ... | +25 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер восточный 1.98 м/с Относительная влажность 38 % |
16:00 | ![]() | +27 | ... | +27 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер восточный 1.57 м/с Относительная влажность 31 % |
19:00 | ![]() | +25 | ... | +25 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.97 м/с Относительная влажность 43 % |
22:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер южный 2.61 м/с Относительная влажность 62 % |
20-05-2022, Пятница
01:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.34 м/с Относительная влажность 85 % |
04:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.04 м/с Относительная влажность 81 % |
07:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.38 м/с Относительная влажность 70 % |
10:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 4.69 м/с Относительная влажность 43 % |
13:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер западный 5.34 м/с Относительная влажность 52 % |
16:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.89 м/с Относительная влажность 81 % |
19:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 2.34 м/с Относительная влажность 76 % |
22:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.39 м/с Относительная влажность 88 % |
21-05-2022, Суббота
01:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.35 м/с Относительная влажность 93 % |
04:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.48 м/с Относительная влажность 93 % |
07:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.3 м/с Относительная влажность 80 % |
10:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.15 м/с Относительная влажность 46 % |